
| Parameter | Eenheid | Tolerantie |
|---|---|---|
| Snijdiameter (DC) | in mm | h10 |
| Snijlengte (SL) | in mm | ±0.05 mm |
| Schachtdiameter (D1) | in mm | h6 |
| Tophoek Zwaluwstaart (B) | in graden | ±0.5 ° |
| Totale lengte (TL) | in mm | ±1 mm |
| Top radius (R1) en Beneden radius (R2) | in mm | ±0.05 mm |
| Uitloophoek (E) | in mm | ±1° |
| Aantal tanden (Z) | ||
| Weldon en C vlak | Optioneel | |
| Coating |